Arbonas aktie är listad på NGM Growth Market.
Antal aktier i bolaget är 519 126 643 st varav 349 126 643 aktier av serie A och 170 000 000 aktier av serie B (B-aktien är inte noterad). Arbona är ett avstämningsbolag, vilket innebär att aktierna skall vara registrerade i ett avstämningsregister hos en värdepapperscentral. Arbonas aktiebok förs av Euroclear Sweden.
| Ägare | Antal A-aktier | Antal B-aktier | Andel röster | Andel kapital |
|---|---|---|---|---|
| Triega AB | 151 165 650 | 170 000 000 | 45,9% | 61,9% |
| Ålandsbanken i ägares ställe | 49 906 188 | 13,6% | 9,6% | |
| Staffan Malmer | 20 117 354 | 5,5% | 3,9% | |
| Nordnet Pensionsförsäkring | 17 937 106 | 4,9% | 3,5% | |
| Futur Pension | 13 859 938 | 3,8% | 2,7% | |
| Avanza Pension | 11 206 285 | 3,1% | 2,2% | |
| Martin Larsén | 7 640 000 | 2,1% | 1,5% | |
| Fredrik Grevelius | 7 000 000 | 1,9% | 1,4% | |
| Setus Invest AB | 5 107 330 | 1,4% | 1,0% | |
| Radiant Invest AB | 5 000 000 | 1,4% | 1,0% | |
| Övriga ägare | 60 186 792 | 16,4% | 11,6% | |
| Summa | 349 126 643 | 170 000 000 | 100% | 100% |
Här följer information om fusionen mellan Arbona AB (publ) och Mertiva AB (publ)
Med stöd av bemyndigande från beslut på bolagsstämma den 25 juni 2019 har styrelsen i Arbona AB (publ) den 21 augusti beslutat att genomföra en företrädesemission.
Med stöd av bemyndigande från beslut på bolagsstämma den 22 maj 2017 har styrelsen i Arbona AB (publ) den 30 maj 2018 beslutat att genomföra en företrädesemission.
180530 Arbona genomför foretradesemission
Anmalningssedel Arbona (utan företräde)