| Ägare | Antal A-aktier | Antal B-aktier | Andel röster | Andel kapital |
|---|---|---|---|---|
| Triega AB | 151 165 650 | 170 000 000 | 45,9% | 61,9% |
| Ålandsbanken i ägares ställe | 50 481 948 | 13,8% | 9,7% | |
| Staffan Malmer | 18 230 748 | 5,0% | 3,5% | |
| Nordnet Pensionsförsäkring | 17 970 243 | 4,9% | 3,5% | |
| Futur Pension | 13 794 938 | 3,8% | 2,7% | |
| Avanza Pension | 10 785 744 | 3,0% | 2,1% | |
| Martin Larsén | 7 450 000 | 2,0% | 1,4% | |
| Fredrik Grevelius | 7 000 000 | 1,9% | 1,4% | |
| Setus Invest AB | 5 107 330 | 1,4% | 1,0% | |
| Radiant Invest AB | 5 000 000 | 1,4% | 1,0% | |
| Övriga ägare | 62 140 042 | 17,0% | 11,9% | |
| Summa | 349 126 643 | 170 000 000 | 100% | 100% |
Här följer information om fusionen mellan Arbona AB (publ) och Mertiva AB (publ)
Med stöd av bemyndigande från beslut på bolagsstämma den 25 juni 2019 har styrelsen i Arbona AB (publ) den 21 augusti beslutat att genomföra en företrädesemission.
Med stöd av bemyndigande från beslut på bolagsstämma den 22 maj 2017 har styrelsen i Arbona AB (publ) den 30 maj 2018 beslutat att genomföra en företrädesemission.
180530 Arbona genomför foretradesemission
Anmalningssedel Arbona (utan företräde)